Em 6 de março, Guangzhou Yuanlian Logistics Service Co., Ltd. realizou uma grande cerimônia de inauguração do armazém de automação inteligente fase II no parque Yuanlian Fase V, abrindo uma nova jornada de desenvolvimento de alta qualidade da indústria de armazenamento logístico.Du Bin, presidente da GuangDong SunLi Intelli
Em 16 de dezembro, a Décima Conferência Global de Desenvolvimento da Indústria de Logística Inteligente e a Conferência Anual de Empresários de Equipamentos Logísticos Globais de 2022 foram realizadas sob a orientação da Associação de Armazenagem e Distribuição da China e hospedadas pela tecnologia e aplicação de logística.Através do re
'Especializado, fino, especial e novo' significa que a empresa tem as características de desenvolvimento de especialização, refinamento, especialidade e novidade.Empresas especializadas e especiais de novos 'pequenos gigantes' referem-se principalmente àquelas que se concentram na nova geração de tecnologia da informação, equipamentos de ponta
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Depois de chegar ao local especificado, o rebocador tipo AGV de via única pendura manualmente no gancho de tração e lê as instruções do ponto de referência por meio do guia de fita magnética e, em seguida, puxa o carrinho para o local especificado, o carrinho é descarregado automaticamente.Este tipo de AGV pode rebocar vários carros ao mesmo tempo e tem a função de selecionar várias estações.É amplamente utilizado no transporte de materiais e produtos acabados nas indústrias automobilística e de eletrodomésticos.
Parâmetros e Especificações
Nome do Produto | Rebocador tipo AGV de via única | Dimensões do produto | L1095mm*L420mm*A530mm | ||
Modelo AGV | SL-AGV-1178QY-01 | Círculo de giro | ≥600mm | ||
Tipo de navegação | Orientação de tarja magnética | Precisão de Navegação | ±10mm | ||
Direção de Caminhada | Avançar/Virar | Precisão de parada | ±10mm | ||
Modo de rede | Rede WIFI/Rede RF | Grau de habilidade | ≤2° | ||
Modo de condução | Controle Diferencial | Modo operacional | operação 24 horas | ||
Potência de Acionamento | DC24V | Modo de carregamento | Carregamento Manual/Carregamento Automático | ||
Carga nominal | 500KG/800KG | Bateria | Baterias de chumbo-ácido/baterias de lítio | ||
Tipo de operadora | Tipo Tugger | Método de Alarme | Alerta de voz + alarme de luz das estrelas | ||
Vida de design | ≥10 anos | ||||
Velocidade de corrida | Mover em linha reta com carga total 0-35m/min;Mover em linha reta sem carga 0-45m/min; Girar 0-15m/min. | ||||
Faixa de indução segura | ≤3m é ajustável, a distância de frenagem de emergência é inferior a 20mm. | ||||
Segurança | |||||
Dupla proteção do sensor de detecção de obstáculos e mecanismo anticolisão mecânico. |
Depois de chegar ao local especificado, o rebocador tipo AGV de via única pendura manualmente no gancho de tração e lê as instruções do ponto de referência por meio do guia de fita magnética e, em seguida, puxa o carrinho para o local especificado, o carrinho é descarregado automaticamente.Este tipo de AGV pode rebocar vários carros ao mesmo tempo e tem a função de selecionar várias estações.É amplamente utilizado no transporte de materiais e produtos acabados nas indústrias automobilística e de eletrodomésticos.
Parâmetros e Especificações
Nome do Produto | Rebocador tipo AGV de via única | Dimensões do produto | L1095mm*L420mm*A530mm | ||
Modelo AGV | SL-AGV-1178QY-01 | Círculo de giro | ≥600mm | ||
Tipo de navegação | Orientação de tarja magnética | Precisão de Navegação | ±10mm | ||
Direção de Caminhada | Avançar/Virar | Precisão de parada | ±10mm | ||
Modo de rede | Rede WIFI/Rede RF | Grau de habilidade | ≤2° | ||
Modo de condução | Controle Diferencial | Modo operacional | operação 24 horas | ||
Potência de Acionamento | DC24V | Modo de carregamento | Carregamento Manual/Carregamento Automático | ||
Carga nominal | 500KG/800KG | Bateria | Baterias de chumbo-ácido/baterias de lítio | ||
Tipo de operadora | Tipo Tugger | Método de Alarme | Alerta de voz + alarme de luz das estrelas | ||
Vida de design | ≥10 anos | ||||
Velocidade de corrida | Mover em linha reta com carga total 0-35m/min;Mover em linha reta sem carga 0-45m/min; Girar 0-15m/min. | ||||
Faixa de indução segura | ≤3m é ajustável, a distância de frenagem de emergência é inferior a 20mm. | ||||
Segurança | |||||
Dupla proteção do sensor de detecção de obstáculos e mecanismo anticolisão mecânico. |